Harga dan Spesifikasi HTC One SC-Produsen ponsel HTC mengeluarkan produk smartphone barunya yang bernama HTC One SC. Produk smartphone yang satu ini jika kita cermati hampir mirip dengan berbagai macam produk dari Samsung. Dengan kemiripan tersebut tentu setiap orang merasa penasaran dengan produk dari HTC yang satu ini. Kita dapat mengetahui bagaimana karakteristik smartphone yang satu ini dengan cara menyimak ulasan harga dan spesifikasi HTC One SC berikut ini.
Harga dan Spesifikasi HTC One SC
Desain
Dari segi desain, smartphone yang satu ini dirancang dengan dimensi 128 x 66,9 x 8,9 mm dengan berat 116 gram. Pada bagian layarnya, smartphone produksi dari HTC ini menggunakan layar dengan tipe Super LCD 2 capacitive touch screen dengan 16 M colors. Dengan demikian, layar pada smartphone yang satu ini memiliki ukuran 480 x 800 pixels atau 4,3 inchi. Dengan desain yang sedemikian rupa tentu akan membuat para pengguna merasa nyaman ketika menggunakan smartphone yang satu ini. Hal yang menarik dari smartphone yang satu ini adalah desain pada kameranya dilapisi dengan material logam dengan warna yang sangat mengesankan.
GENERAL | 2G Network | CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 900 / 1800 / 1900 | ||
3G Network | CDMA2000 1xEV-DO | |
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2012, August | |
Status | Available. Released 2012, Q4 | |
BODY | Dimensions | 128 x 66.9 x 8.9 mm (5.04 x 2.63 x 0.35 in) |
Weight | 116 g (4.09 oz) |
Fitur
Smartphone produksi HTC ini memiliki berbagai macam fitur yang tentunya dapat digunakan oleh para pengguna smartphone ini. Diantara berbagai macam fitur tersebut, terdapat fitur kamera dengan lensa yang memiliki ketajaman 5 MP. Kamera tersebut dilengkapi dengan autofocus, LED flash, serta Geo tagging. Sementara itu, pada smartphone yang satu ini tidak terdapat kamera sekunder yang biasa terdapat pada smartphone lainnya. Disamping itu, smartphone yang satu ini dapat digunakan untuk merekam video dengan kualitas 720p. selain itu, terdapat berbagai macam fitur lainnya berupa Java, GPS, Browser HTML, Gmail, You Tube, audio player, video player, dan masih banyak lagi.
DISPLAY | Type | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- HTC Sense UI | ||
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
Kinerja
Dari segi kinerja, smartphone yang satu ini didukung dengan OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Smartphone yang satu ini juga didukung dengan processor Dual Core 1 GHz. Dengan demikian tentu akan menjadi produk yang dapat memuaskan para penggunanya.
DATA | GPRS | |
---|---|---|
EDGE | ||
Speed | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes, 720p | |
Secondary | No |
Harga dan Spesifikasi HTC One SC
Smartphone yang satu ini dibanderol dengan harga Rp 3.000.000 dengan berbagai macam kelebihannya. Dengan demikian, smartphone yang satu ini layak bersaing dengan berbagai macam produk smartphone lainnya.
FEATURES | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1 GHz | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Orange | |
- Beats Audio | ||
- SNS integration | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- MP3/eAAC+/WMA/WAV player | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk | ||
- Document viewer | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Li-Ion 1800 mAh battery | |
Stand-by | No official data | |
Talk time | No official data | |
PRICE | Rp 3.000.000 |
0 comments:
Post a Comment