Harga dan Spesifikasi Acer Liquid E2-Jika kita mendengar merk Acer, tentu yang akan terbesit dalam benak kita adalah sebuah produk berupa PC atau laptop. Namun, pada masa sekarang tentu sangat berbeda. Acer telah hadir dalam berbagai macam produk, bukan hanya laptop dan PC. Kini Acer telah merambah dunia smartphone guna memuaskan para pengguna smartphone dengan meluncurkan salah satu produknya yaitu Acer Liquid E2. Dengan mengeluarkan produk tersebut, produsen sendiri juga berharap produknya mampu bersaing dengan produk lainnya yang telah terlebih dahulu menggeluti dunia smartphone. Untuk mengetahui karakteristiknya, kita dapat menyimak ulasan tentang harga dan spesifikasi Acer Liquid E2 berikut.
Harga dan Spesifikasi Acer Liquid E2
Desain
Jika dilihat dari segi desain, salah satu produk dari Acer ini menjanjikan kenyamanan pada penggunanya ketika menggunakan smartphone dengan jenis ini. Smartphone yang satu ini dirancang dengan ukuran layar 4,5 inchi dengan resolusi sebesar 540 x 960 pixels dengan kepadatan 245 ppi. Layar pada Acer Liquid E2 ini dirancang dengan LCD IPS capacitive touch screen dengan 16 M colors.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Liquid E2 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Liquid E2 Duo (SIM 1 & SIM 2) | ||
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Optional Dual SIM | |
Announced | 2013, April | |
Status | Available. Released 2013, May | |
BODY | Dimensions | 131 x 68 x 9.9 mm (5.16 x 2.68 x 0.39 in) |
Weight | 140 g (4.94 oz) |
Fitur
Melihat desain yang bagus tentu juga harapan pengguna juga terarah pada fitur yang banyak yang dapat digunakan. Smartphone yang satu ini tentu memiliki banyak fitur yang dapat digunakan oleh para penggunanya. Smartphone keluaran Acer ini memiliki fitur kamera berupa dual kamera yakni kamera primer dan sekunder. Pada kamera primer, smartphone yang satu ini menggunakan lensa dengan ketajaman 8 MP yang memiliki resolusi gambar sebesar 3264 x 2448 pixels.
Pada kamera primer terdapat berbagai macam fitur, diantaranya adalah autofocus, LED flash, dan geo tagging. Sementara untuk kamera sekunder, smartphone yang satu ini menggunakan lensa dengan ketajaman 2 MP. Dengan demikian akan menghasilkan jepretan yang bagus ketika menggunakan kamera primer untuk memotret suatu objek. Selain fitur kamera, masih banyak lagi fitur yang dapat digunakan oleh para penggunanya seperti Picasa, Google Talk, Gmail, GPS, dan lain sebagainya.
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
- DTS sound enhancement | ||
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
Kinerja
Smartphone yang satu ini memiliki kinerja yang sangat baik dengan didukung oleh OS Android 4.2.1 Jelly Bean serta processor Quad Core 1,2 GHz. Sementara untuk grafiknya, smartphone yang satu ini menggunakan GPU Power VR SGX 554 MP.
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA+ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 2 MP |
Harga dan Spesifikasi Acer Liquid E2
Smartphone yang satu ini dibanderol dengan harga Rp 2.499.000 untuk produk barunya. Sementara untuk harga bekas, smartphone yang satu ini dibanderol dengan harga Rp 1.950.000.
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | MTK 6589 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX 544MP | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- SNS integration | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- Google Search, Maps, Gmail | ||
- YouTube, Google Talk, Picasa | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | ||
- MP4/H.264/H.263 player | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input (Swype) | ||
BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
Stand-by | Up to 450 h | |
Talk time | Up to 9 h | |
PRICE | Baru | Rp 2.499.000 |
Bekas | Rp 1.950.000 |
0 comments:
Post a Comment