Harga dan Spesifikasi BlackBerry 9720-Ponsel ini adalah salah satu produk dari inovasi-inovasi terbaru dari Blackberry. Memakai tenaga dari prosesor yang handal dan dibuat dari teknologi masa kini. Saat ini blackberry 9720 ini sudah banyak dijual di pasaran Indonesia. Walaupun masih memakai OS BB7 namun pada ponsel ini sudah tampil dengan nuansa BB 10. Karena mengusung desain dan tampilan yang segar. Apabila dilihat sekilas akan tampak mirip dengan BB 10.
Harga dan Spesifikasi BlackBerry 9720
Desain
Desain yang dipakai oleh ponsel ini menggunakan desain khas dari Blackberry Curve. Layarnya berukuran 2,8 inchi yang memakai resolusi HVGA yang ukurannya 360 x 480 piksel. Metode input data yang dipakai adalah keyboard fisik berupa QWERTY yang dikenal handal. Selain itu pada desain Blackberry 9720 ini sudah dilengkapi sebuha tombol cepat di bagian bodinya menuju aplikasi BBM.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2013, August | |
Status | Available. Released 2013, August | |
BODY | Dimensions | 114 x 66 x 12 mm (4.49 x 2.60 x 0.47 in) |
Weight | 120 g (4.23 oz) | |
Keyboard | QWERTY |
Fitur
Fitur dari ponsel ini termasuk lengkap dengan kamera berukuran 5 MP yang memiliki kualitas gambar yang jernih dan tajam. Terdapat 512 MB ROM serta 512 MB RAM dan slot eksternal hingga 32 GB. Ada juga fitur lainnya berupa stereo FM dengan RDS, proximity, accelerometer, organizer, BBM key, voice memo, document viewer dan predictive text input. Untuk koneksi internetnya adalah salah satu kelebihan dari ponsel ini karena didukung oleh HSDPA 7,2 MBps, GPS, koneksi Wi-Fi dan transfer data dengan bluetooth versi 4 sehingga mempercepat transfer data yang dilakukan. Baterai yang digunakan memiliki kapasitas 1.450 mAh untuk menyokong beragam fitur dan fungsi ponsel ini.
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 360 pixels, 2.8 inches (~214 ppi pixel density) | |
- Optical trackpad | ||
SOUND | Alert types | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
Kinerja
Kinerja blackberry 9720 ini sudah cukup baik karena telah mengusung OS versi 7.1 dengan menawarkan berbagai kelebihan. Ponsel ini adalah sebagai penyempurna dari versi yang sebelumnya. Versi 7.1 ini dipercaya sebagai OS yang lebih cepat, responsif dan stabil namun dengan penggunaan baterai yang lebih hemat. Untuk prosesor dan RAM pada ponsel ini standart yakni menggunakan prosesor single-core yang bisa melaju hingga 800 MHz serta RAM hingga 512 MB.
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, LED flash |
Features | Geo-tagging, image stabilization | |
Video | Yes, 480p@30fps | |
Secondary | No |
Harga dan Spesifikasi BlackBerry 9720
Harga yang dibandrol untuk ponsel ini cukup mahal yakni sekitar Rp 2,6 jutaan. Karena fitur yang ditawarkan pun terbilang umum. Namun tentu saja ponsel ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan ponsel terdahulunya. Karena ia adalah penyempurna dari generasi sebelumnya.
FEATURES | OS | BlackBerry OS 7.1 |
---|---|---|
CPU | 806 MHz Tavor MG1 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | No | |
Colors | Black, White, Purple, Blue, Pure Pink | |
- BBM key | ||
- MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Li-Ion 1450 mAh battery | |
Stand-by | Up to 432 h | |
Talk time | Up to 7 h | |
Music play | Up to 30 h | |
PRICE | Rp. 2.600.000 |
0 comments:
Post a Comment