Harga dan Spesifikasi Oppo N1-merupakan smartphone kelas atas yang berasal dari vendor asal Cina. Dewasa ini berbagai macam smartphone hadir untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Hal tersebut juga merupakan tujuan dari smartphone Oppo N1 diluncurkan ke publik. Untuk mengetahui tentang karakteristik smartphone yang satu ini, kita wajib menyimak ulasan harga dan spesifikasi Oppo N1.
Harga dan Spesifikasi Oppo N1
Desain
Dilihat dari segi desainnya, smartphone yang satu ini memiliki desain yang terkesan kokoh untuk smartphone jumbo yang memiliki dimensi 170,7 x 82,6 x 9 mm. Walaupun pada cangkangnya terbuat dari plastik, namun desain dari smartphone yang satu ini terkesan kokoh. Hal tersebut dikarenakan pada bagian body terdapat hiasan yang sangat cantik berbahan aluminium. Jika dilihat dari ukuran, memang produk yang satu ini sangat besar, maka tak heran jika banyak yang menyebut smartphone yang memiliki layar 5,9 inchi ini dengan smartphone jumbo. Smartphone yang satu ini dirancang dengan dilengkapi slot memory pada bagian kiri dari smartphone ini.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, September | |
Status | Available. Released 2013, October | |
BODY | Dimensions | 170.7 x 82.6 x 9 mm (6.72 x 3.25 x 0.35 in) |
Weight | 213 g (7.51 oz) |
Fitur
Dari segi fitur, smartphone yang satu ini memiliki kamera 13 MP dengan resolusi 4128 x 3096 pixels yang juga dilengkapi dengan autofocus, dual LED flash, geo tagging, touch focus, serta lensa kameranya yang dapat digeser 206 derajat. Dengan fitur kamera yang berbeda, smartphone yang satu ini akan menghasilkan jepretan gambar yang sangat baik. Selain itu, fitur lain yang merupakan fitur khas dari smartphone yang satu ini adalah Panel O Touch. Dengan adanya fitur tersebut memudahkan para penggunanya untuk menggulir halaman.
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.9 inches (~373 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Touch-sensitive area at the back (O-Touch, supports long press, sliding and double tap) | ||
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Kinerja
Dari segi kinerja, smartphone yang satu ini memiliki kinerja yang sangat memuaskan karena didukung dengan OS Android 4.2.1 Jelly Bean dan processor Quad Core yang membuat kinerja dari smartphone ini menjadi cepat. Selain itu smartphone ini didukung dengan Qualcomm Snapdragon 600, GPU Adreno 320, RAM sebesar 2 GB yang nantinya akan mempercepat kinerja dari smartphone yang satu ini. Dengan adanya dukungan tersebut tentu kita dapat menggunakan aplikasi yang berat pada smartphone tersebut secara maksimal.
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA; HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB OTG | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, dual-LED flash,check quality |
Features | Rotating lens, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, long exposure (up to 8s) | |
Video | Yes, 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | Yes, 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Harga dan Spesifikasi Oppo N1
Jika melihat dari spesifikasi smartphone Oppo N1 tersebut, tentu kita sudah dapat memperkirakan harganya. Smartphone tersebut dibanderol dengan harga fantastis yaitu Rp 6.999.000.
FEATURES | OS | Color OS based on Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 600 | |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- O-Click Bluetooth Remote Control (bundled) | ||
- SNS integration | ||
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Li-Ion 3610 mAh battery | |
Stand-by | No official data | |
Talk time | No official data | |
HARGA | Rp 6.999.000 |
0 comments:
Post a Comment