Harga dan Spesifikasi Nokia Lumia 720-Merupakan smartphone yang sangat diandalkan oleh Nokia untuk menggebrak pasaran smartphone belakangan ini. Hadir dengan Microsoft Windows Phone 8 pada operating systemnya tentu merupakan keistimewaan bagi sebuah smartphone dengan brand Nokia ini. Untuk mengetahui karakteristiknya, kita dapat menyimak ulasan harga dan spesifikasi Nokia Lumia 720 berikut ini.
Harga dan Spesifikasi Nokia Lumia 720
Desain
Dilihat dari segi desain, Nokia Lumia 720 ini nampak seperti smartphone lainnya yang telah berada di pasaran. Smartphone produksi Nokia ini dirancang dengan layar IPS LCD dengan layar 4,3 inchi dimana dengan ukuran layar tersebut, Nokia Lumia 720 memiliki layar lebih besar daripada pendahulunya yaitu Nokia Lumia 520. Nokia Lumia 720 ini dirancang dengan dimensi 127,9 x 67,5 x 9 mm dengan berat 128 gram. Smartphone tersebut dirancang dengan resolusi 480 x 800 dengan kerapatan gambar 217 ppi. Untuk melindungi layarnya, smartphone yang satu ini menggunakan Corning Gorilla Glass 2 sebagai pelindungnya.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, February | |
Status | Available. Released 2013, April | |
BODY | Dimensions | 127.9 x 67.5 x 9 mm, 78 cc (5.04 x 2.66 x 0.35 in) |
Weight | 128 g (4.52 oz) |
Fitur
Dari segi fiturnya, smartphone yang satu ini menggunakan kamera utama dengan ketajaman 6,1 MP dengan resolusi 2848 x 2144 pixels. Dengan demikian, sangat cocok untuk mengabadikan setiap moment dan mendapatkan jepretan yang bagus hasilnya. Selain itu terdapat pula video call yang menggunakan kamera sekunder dengan ketajaman 1,3 MP. Selain fitur kamera yang tersedia, tentu masih banyak fitur lainnya seperti Bluetooth, WLAN, GPS. Disamping itu, smartphone yang satu ini menggunakan browser jenis HTML 5. Smartphone produksi Nokia ini dilengkapi dengan sensor accelerometer dan proximity.
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
- ClearBlack display | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Dolby headphone sound enhancement | ||
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 512 MB RAM |
Kinerja
Smartphone yang turut meramaikan persaingan antar smartphone kelas menengah ini memiliki kinerja yang baik. Dirancang dengan OS Microsoft Windows Phone 8 yang dapat diupgrade pada WP8 Amber, membuat smartphone berbasis Windows Phone ini sangat berbeda dari kebanyakan smartphone lainnya. Mengandalkan processor Dual Core 1 GHz, GPU Adreno 305, chipset Qualcomm MSM8227, serta didukung dengan RAM sebesar 512 MB membuat kinerja dari smartphone yang satu ini semakin baik. Smartphone yang satu ini dilengkapi dengan memory internal sebesar 8 GB yang dapat pula didukung dengan memory eksternal hingga 64 GB membuat penyimpanan dapat menjadi lebih besar kapasitasnya.
DATA | GPRS | Class B |
---|---|---|
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 6.1 MP, 2848 x 2144 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash, check quality |
Features | 1/3.6'' sensor size, geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps, check quality | |
Secondary | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps |
Harga dan Spesifikasi Nokia Lumia 720
Smartphone produksi Nokia ini dibanderol dengan harga Rp 1.950.000. Pada bulan sebelumnya tentu harganya lebih mahal. Sedangkan harga bekas untuk smartphone yang satu ini sekitar Rp 1.650.000.
FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8227 | |
CPU | Dual-core 1 GHz | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | White, Red, Yellow, Cyan/Black | |
- SNS integration | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP3/WAV/eAAC+/WMA player | ||
- MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
- 7GB free SkyDrive storage | ||
- Document viewer | ||
- Video/photo editor | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GW) | |
Stand-by | (2G) / Up to 520 h (3G) | |
Talk time | Up to 23 h 20 min (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) | |
Music play | Up to 79 h | |
PRICE | Rp 1.950.000 |
0 comments:
Post a Comment