Desain
Jika dilihat dari dimensi iPhone 5S tidak berubah dari generasi sebelumnya, iphone 5. Smartphone ini masih hadir dengan panjang 4,87 inci dan lebar 2,31 incii. Iphone 5s benar-benar ringan dan tipis dengan berat 111 gram dan ketebalan hanya 0,3 inci. Perbedaan kentara terletak pada pilihan warna. Dengan layar berukuran 4 inci dengan resolusi 1136 x 640 piksel, ponsel ini hadir dengan beberapa pilihan warna yaitu hitam, putih, space grey, silver, dan gold.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
---|---|---|
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 | ||
4G Network | LTE- all models | |
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2013, September | |
Status | Available. Released 2013, September | |
BODY | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
Weight | 112 g (3.95 oz) | |
- 500 dpi pixel density fingerprint sensor (Touch ID) |
Fitur
Harga dan spesifikasi iPhone 5S memang lebih tinggi daripada beberapa andalan vendor lainnya, yaitu sekitar 9 juta sampai 11,6 juta rupiah. Harga setinggi ini jelas sebanding dengan kinerja dan fiturnya, misalnya saja dalam hal kamera. Salah satunya adalah brust mode yang memungkinkan pengguna mengambil 10 frame sekaligus dalam waktu satu detik, kemudian gambar yang paling tajam akan terpilih secara otomatis.
Selain itu iphone 5S didukung juga dengan modus slo-mo yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil gambar sekaligus merekam video. Apple memang meningkatkan performa kamera pada iphone 5s. Pada seri ini, Apple menanamkan kamera i-Sight yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Fitur lain yang unggul pada iphone 5s adalah Touch ID, yaitu sebuah fitur keamanan dengan identifikasi sidik jari. Fitur-fitur unggulan lainnya adalah swipe gesture, peta, SIRI dan emoction.
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM DDR3 |
Kinerja
iPhone 5S menggunakan sistem operasi terbaru Apple, yaitu iOS 7. Ia ditanami dengan prosesor A7 64 bit, yang menurut apple 40 kali lebih cepat dari iphone sebelumnya. Prosesor ini didukung dengan coprocessor M7 motion yang dapat membuat ponsel dapat menangani tugas berat dengan mudah. sementara itu, Kapasitas memori yang disediakan adalah 16 Gb, 32 Gb, dan 64 Gb.
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, v2.0 | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED (True Tone) flash, check quality |
Features | 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, HDR panorama, HDR photo | |
Video | Yes, 1080p@30fps, 720p@120fps, video stabilization,check quality | |
Secondary | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Harga dan Spesifikasi Apple iPhone 5S
iPhone 5S Harga dan Spesifikasi iPhone 5S jelas ditujukan untuk konsumen kelas high-end. Harga yang ditawarkan berbeda-beda tergantung dari kapasitas memorinya. Berikut harga lengkap iPhone 5S:
FEATURES | OS | iOS 7, upgradable to iOS 7.0.4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A7 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, White/Silver, Gold | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- AirDrop file sharing | ||
- Siri natural language commands and dictation | ||
- iCloud cloud service | ||
- iCloud Keychain | ||
- Twitter and Facebook integration | ||
- TV-out | ||
- Maps | ||
- iBooks PDF reader | ||
- Audio/video player/editor | ||
- Organizer | ||
- Document viewer/editor ((Word, Excel, PowerPoint) | ||
- Image viewer/editor | ||
- Voice memo/dial/command | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) | |
Stand-by | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 10 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h | |
HARGA | iPhone 5S 16 Gb | Rp. 9.000.000 |
iPhone 5S 32 Gb | Rp. 10.500.000 | |
iPhone 5S 64 Gb | Rp. 11.800.000 |
Hp yang menurut ane keren sih yang ini
ReplyDelete