Sony Xperia ZR merupakan suatu smartphone produksi Sony dengan seri Z
yang baru. Produk smartphone yang satu ini memang merupakan produk smartphone
kelas atas. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagai macam hal yang dimiliki oleh
smartphone yang satu ini yang meliputi harga dan spesifikasi Sony Xperia ZR itu
sendiri. Produk dari Sony Xperia ZR tersebut memiliki berbagai macam tipe,
salah satunya adalah tipe C6603.
Harga Sony Xperia ZR
Desain:
Dari segi desain, produk smartphone yang satu ini memiliki desain yang
sangat simple namun berteknologi tinggi. Smartphone yang satu ini didesain
dengan ukuran 131,3 x 67,3 x 10,5 mm dengan berat 138 gram. Dengan desain yang
seperti itu, Sony Xperia ZR tipe C6603 ini sangat mudah untuk dibawa kemanapun.
Smartphone dengan tipe ini juga memiliki kemampuan water resist sedalam 1
meter. Dengan demikian, produk smartphone tersebut akan sangat awet walaupun
terkena air hujan.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 - C5503 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C5502 | ||
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C5503 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, May | |
Status | Available. Released 2013, June | |
BODY | Dimensions | 131.3 x 67.3 x 10.5 mm (5.17 x 2.65 x 0.41 in) |
Weight | 138 g (4.87 oz) | |
- IP58 certified - dust and water proof | ||
- Water resistant over 1 meter |
Fitur:
Dari segi fitur, Sony Xperia ZR C6603 memiliki berbagai macam fitur yang
sangat menarik dan membuat produk ini lebih unggul. Smartphone yang satu ini
memiliki kamera 13,1 MP dengan resolusi sebesar 4128 x 3096 pixels. Kamera
tersebut juga dilengkapi LED flash, geo tagging, touch focus, face detection
dan lain sebagainya. Smartphone yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan
kemampuan video record dengan kualitasnya sebesar 1080p. Smartphone yang satu
ini juga memiliki OS Android 4.1 Jelly Bean yang nantinya dapat diupgrade
dengan versi terbaru. Smartphone produksi Sony ini didukung dengan CPU Qualcomm
Snapdragon APQ 8064 dengan processor Quad core 1,5 GHz Krait.
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 4.55 inches (~323 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Shatter proof and scratch-resistant glass | |
- Sony Mobile BRAVIA Engine 2 | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 2 GB RAM |
Kinerja:
Dari kinerjanya, dengan didukung oleh OS Android 4.1 Jelly Bean serta
CPU Qualcomm Snapdragon APQ 8064 processor Quad core1,5 GHz Krait serta GPU
Adreno 320 sangat menunjang kinerja dari smartphone produksi Sony tersebut. Hal
tersebut tentu akan sangat mendukung kinerja serta performa dari ponsel
keluaran Sony tersebut untuk berbagai macam keperluan.
DATA | GPRS | Up to 107 kbps |
---|---|---|
EDGE | Up to 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL) | |
CAMERA | Primary | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama | |
Video | Yes, 1080p@30fps, HDR, check quality | |
Secondary | Yes, VGA |
Harga dan Spesifikasi Sony Xperia ZR:
Jika kita melihat kemampuannya yang sangat mumpuni untuk berbagai macam
keperluan, harga produk dari Sony yang satu ini memang dibanderol dengan harga
yang mahal. Kita dapat membawa pulang dengan harga Rp 6.199.000.
FEATURES | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), v4.2.2 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink, Mint | |
- SNS integration | ||
- TV-out (via MHL A/V link) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Li-ion 2300 mAh battery | |
Stand-by | Up to 470 h (2G) / Up to 520 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 13 h (3G) | |
Music play | Up to 45 h | |
HARGA | Rp 6.199.000 |
0 comments:
Post a Comment