Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Star S5282-merupakan smartphone kelas low end yang menawarkan berbagai macam fitur menarik. Smartphone yang satu ini sangat cocok untuk kalangan menengah ke bawah yang menginginkan fasilitas smartphone dengan OS Android. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang smartphone yang satu ini, mari kita simak harga dan spesifikasi Samsung Galaxy Star S5282.
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Star S5282
Desain
Dari segi desain, smartphone keluaran Samsung ini dirancang khusus dengan desain unik. Bentuk ramping yang dimilikinya memudahkan smartphone yang satu ini untuk digunakan serta diletakkan pada tempat – tempat seperti saku pakaian. Dengan dimensi 105 x 58 x 11,9 mm tentu akan memudahkan setiap orang yang memilikinya untuk menggunakan serta menyimpannya. Selain itu, smartphone yang satu ini memiliki slot untuk memory eksternal berupa micro SD card.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S5280 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S5282 (SIM 1 & SIM 2) | ||
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2013, April | |
Status | Available. Released 2013, May | |
BODY | Dimensions | 105 x 58 x 11.9 mm (4.13 x 2.28 x 0.47 in) |
Weight | 100.5 g (3.53 oz) |
Fitur
Melihat bahwa smartphone yang satu ini merupakan smartphone kelas low end, maka fitur yang tersedia pada Samsung Galaxy Star S5282 ini tergolong masih kurang jika dibandingkan dengan fitur pada smartphone kelas di atasnya. Fitur kamera yang tersedia pada smartphone ini berupa kamera 2 MP yang memiliki resolusi 1600 x 1200 pixels. Namun smartphone yang satu ini telah dilengkapi dengan fitur WiFi yang memudahkan kita untuk mengakses internet dengan smartphone yang satu ini.
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
---|---|---|
Size | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
Kinerja
Smartphone yang satu ini didukung dengan processor single core 1 GHz Cortex A5 yang didukung dengan RAM sebesar 512 MB. Sejalan dengan itu, smartphone yang satu ini memiliki OS Android 4.1.2 Jelly Bean. Dengan demikian kinerja dari smartphone yang satu ini cukup cepat untuk kelas low end smartphone. Dengan kinerja yang cukup baik, smartphone kelas low end ini juga diminati banyak pengguna smartphone karena juga telah menggunakan OS Android versi baru.
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Video | Yes, QVGA@15fps | |
Secondary | No | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Mali-300 | |
Sensors | Accelerometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |
GPS | No | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Blue | |
- SNS integration | ||
- MP4/WMV/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
- Document viewer | ||
- Voice memo/commands | ||
- Predictive text input |
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Star S5282
Smartphone yang satu ini sangat diminati banyak orang karena memiliki harga yang murah untuk ukuran smartphone. Harga kisaran Rp 850.000 merupakan harga yang cocok untuk smartphone kelas low end dengan brand Samsung tersebut.
BATTERY | Li-Ion 1200 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 320 h | |
Talk time | Up to 14 h | |
HARGA | Rp 850.000 |
0 comments:
Post a Comment